温度・振動の見張り番!
商品詳細
商品名
OnSinSensor
メーカー名
光洋電子工業株式会社
特徴
温度・振動の状態を常時監視。
あらかじめ設定したしきい値と比較判定し、外部へ警報信号の出力ができます。
トリガ入力時のデータ保存や毎日の定時データの蓄積も可能です。
センサには1チャンネルの温度センサと3軸の加速度センサが内蔵されています。
専用のデータロガーは内臓のmicroSDカードに保存したり設定したしきい値に従って、警報信号を出力する事が出来ます。
基本構成・ブロック図
アプリケーション例
システム仕様
センサ
| 型番 | OS-000S2 | |
| 温度計測 | 計測温度 | -10℃~+80℃ | 
| 計測温度精度 | ±1℃ | |
| 分解能 | ±0.1度 | |
| 加速度計測(3軸) | 計測範囲 | ±100m/s2(10.2G) | 
| 精度 | X軸・Y軸・Z軸 ±20% | |
| 保護等級 | 防水・防塵(IP67) | |
データロガー
| 型番 | OS-000L2 | 
| データ保存容量 | microSDカードPanasonic4GB(約35H)標準搭載 ※ユーザ交換可で同一メーカーシリーズで最大16GB  | 
| センサ接続数 | 1ch | 
| 通信仕様 | ポート1 RS232C(ポート3 IPアドレス設定用) ポート3 イーサネット 10/100Mbps  | 
| 電源仕様 | 定格電圧(DC24V)、最大消費電力(20W) | 
| リアルタイムFFT | 帯域(3~1400Hz)、分解能(サンプリング周波数設定値の1/1024) | 
| 入力仕様 | 2ch(保存トリガ入力、警報禁止入力) | 
| 出力仕様 | 警報出力(4ch)、システムエラー出力(1ch) | 










